Public Transportation Information
Public Transportation Information
도로 안내
| Category | Route |
|---|---|
| 1호선 | 서울역 > (GTXA) 킨텍스역 소사역 > (서해)대곡역 > (GTXA) 킨텍스역 |
| 3호선 | 연신내역 > (GTXA) 킨텍스역 종로3가역 > 1호선 서울역 > (GTXA)킨텍스역 |
| 4호선 | 초지역 > (서해)대곡역 > (GTXA) 킨텍스역 서울역 > (GTXA) 킨텍스역 |
Subway
| Route Name | Channel |
|---|---|
| Magongnaru Station (Line 9) | Enter the Magok Plaza underpass on the left from the direction of subway ticket gates and Exits 1 and 2. - 3-minute walk from Exit 2 |
| Magongnaru Station (Airport Railroad) | 6-minute walk from Exit 6 |
| Magok Station (Subway Line 5) | 15-minute walk from Exit 1 |
Bus
| Bus number |
|---|
|
33-1 Service Area: Gimpo | Yuhyeon Village/Sindonga Apartments <-> Ilsan-dong-gu Office (Center Lane) Operating Hours: Starting Point – First Bus 04:20, Last Bus 23:20; Terminus – First Bus 05:20, Last Bus 00:20 Dispatch Interval: Weekdays 30–40 min, Weekends 40–60 min |
|
83 Service Area: Goyang | Pungdong High School – Dasom Elementary School – Pungdong Library <-> KINTEX One City Complex 2 Operating Hours: Starting Point – First bus 05:30, Last bus 22:42; Terminus – First bus 06:15, Last bus 23:30 |
|
98 Service Area: Goyang | We-City Complex 1 Rear Gate/Yangil Elementary School ↔ KINTEX Dream & Green/One City Complex 1 Operating Hours: Starting Point – First bus 05:30, Last bus 23:00; Terminus – First bus 06:15, Last bus 00:00 Dispatch Interval: Weekdays 10–15 min, Saturdays 12–18 min, Sundays 18–25 min |
|
062 Service Area: Goyang | The Sharp Gravista, E-Mart Kintex Branch Service Hours: Starting Point – First bus 05:30, Last bus 22:45; Terminus – First bus 06:10, Last bus 23:25 Dispatch Interval: Weekdays 30 min, Weekends 18–24 min |




